该产品是我国最早从前苏联引进的浮选机,可以自吸空气和矿浆,中矿返回容易实现自流,不需辅助设备,配置整齐,操作维护简单,存在充气量小,电耗高等缺点,叶轮及盖板均采用橡胶件。
24小时热线咨询+定制解决方案








型号 | 容积 (m³) | 叶轮直径 (mm) | 处理量 (m³/ min) | 叶轮转速 (r/min) | 驱动电机 | 刮泡电机 | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 单槽重量 (kg) | ||
型号 | 功率 (kW) | 型号 | 功率 (kW) | |||||||
XJK-0.13 | 0.13 | 200 | 0.05~0.16 | 593 | Y90L-4 | 1.5 | Y80M₂-4 | 0.75 | 504×520×700 | 266 |
XJK-0.23 | 0.23 | 250 | 0.12~0.28 | 504 | Y100L2-4 | 3 | Y80M₂-4 | 0.75 | 604×620×820 | 389 |
XJK-0.35 | 0.35 | 300 | 0.15~0.5 | 500 | Y90L-4 | 1.5 | Y80M₂-4 | 0.75 | 700×700×906 | 430 |
XJK-0.62 | 0.62 | 350 | 0.3~0.9 | 400 | Y132S-6 | 3 | Y90L-6 | 1.1 | 820×900×1156 | 630 |
XJK-1.1 | 1.1 | 500 | 0.6~1.6 | 330 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-6 | 1.1 | 1100×1100×1269 | 1300 |
XJK-2.8 | 2.8 | 600 | 1.5~3.5 | 280 | Y160L-6 | 11 | Y100L-6 | 1.5 | 1750×1600×1450 | 2325 |
注:产量根据不同物料、进料粒度等因素结果将有所不同。技术参数如有变动不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准。

拥有丰富经验的技术团队,为您提供一对一专属定制方案发生的