该振动筛具有结构先进,坚固耐用、运转平稳、噪声低、效率高、处理能力大和维修方便等优点。可供选矿、选煤、发电以及制糖、制盐等工业部门对中细粒级物料进行干、湿式分级、脱水、脱介和脱泥。
24小时热线咨询+定制解决方案








型号 | 筛分面积 (㎡) | 振幅 (mm) | 电机 | 转速 (r/min) | |
型号 | 功率(kW) | ||||
DZS0410 | 0.4×1.0 | 3-5 | ZDS21-6 | 0.4 | 930 |
DZS0412 | 0.4×1.2 | 3-5 | ZDS21-6 | 0.4 | 930 |
DZS0415 | 0.4×1.5 | 3-5 | ZDS21-6 | 0.4 | 930 |
DZS0612 | 0.6×1.2 | 3-5 | ZDS21-6 | 0.4 | 930 |
DZS0718 | 0.7×1.8 | 3-5 | YZO-20-8 | 1 | 730 |
DZS0816 | 0.8×1.6 | 3-5 | YZO-10-6 | 1 | 950 |
DZS₂0918 | 0.9×1.8 | 3-5 | YZO-20-6 | 2 | 950 |
注:产量根据不同物料、进料粒度等因素结果将有所不同。技术参数如有变动不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准。

拥有丰富经验的技术团队,为您提供一对一专属定制方案发生的