



型号 | 结构 | 进料粒度 (mm) | 处理量 (t/h) | 振动频率 (/min) | 双振幅 (mm) | 电机 | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 单支点工作动载荷 | 最大动载荷 | ||||||||
现工况 | 原工况 | 层数 | 面积(㎡) | 倾角 | 筛孔尺寸 (mm) | 结构 | 电机型号 | 功率 (kW) | 进料端 (N) | 出料端 (N) | 进料端 (N) | 出料端 (N) | ||||||
YA1236 | Ti412 | 1 | 4.3 | 20° | 6~50 | 编织筛网 | ≤200 | 80~240 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 3757×2364×2456 | 4905 | ±802 | ±802 | ±4008 | ±4008 |
2YA1236 | 2Ti412 | 2 | 4.3 | 20° | 6~50 | 上下层编织筛网 | ≤200 | 80~240 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 3757×2364×2456 | 5311 | ±802 | ±802 | ±4008 | ±4008 |
YA1530 | Ti510 | 1 | 4.5 | 20° | 6-50 | 编织筛网 | ≤200 | 80~240 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 3184×2670×2280 | 4675 | ±843 | ±843 | ±4214 | ±4214 |
YA1536 | Ti512 | 1 | 5.4 | 20° | 6~50 | 编织筛网 | ≤200 | 100~350 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 3757×2670×2419 | 5137 | ±843 | ±843 | ±4165 | ±4165 |
2YA1536 | 2Ti512 | 2 | 5.4 | 20° | 6~50 | 上下层编织筛网 | ≤400 | 100~350 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 3757×3715×2437 | 5624 | ±802 | ±802 | ±4008 | ±4008 |
YAH1536 | TiS512 | 1 | 5.4 | 20° | 30~150 | 冲孔筛板 | ≤400 | 160~650 | 755 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 3757×2670×2437 | 5621 | ±913 | ±913 | ±4655 | ±4655 |
2YAH1536 | 2TiS512 | 2 | 5.4 | 20° | 30~200 6~50 | 上下层冲孔筛板 | ≤400 | 160~650 | 755 | 11 | Y160L-4 | 15 | 3757×2715×2437 | 6045 | ±913 | ±913 | ±4655 | ±4655 |
YA1542 | Ti514 | 1 | 6.5 | 20° | 6~50 | 编织筛网 | ≤200 | 110~385 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 4311×2670×2655 | 5515 | ±802 | ±802 | ±4008 | ±4008 |
2YA1542 | 2Ti514 | 2 | 6.5 | 20° | 30~150 | 上下层编织筛网 | ≤200 | 110~385 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 4331×2715×2655 | 6098 | ±802 | ±802 | ±4008 | ±4008 |
YA1548 | Ti516 | 1 | 7.2 | 20° | 6~50 | 编织筛网 | ≤200 | 120~420 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 4904×2715×2854 | 5918 | ±847 | ±847 | ±4234 | ±4234 |
2YA1548 | 2Ti516 | 2 | 7.2 | 20° | 6~150 | 上下层编织筛网 | ≤200 | 120~420 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 4904×2715×286 | 6321 | ±847 | ±847 | ±4234 | ±4234 |
YAH1548 | TiS516 | 1 | 7.2 | 20° | 30~150 | 冲孔筛板 | ≤400 | 200~780 | 755 | 11 | Y160L-4 | 15 | 4904×2715×2943 | 6842 | ±1392 | ±1392 | ±6958 | ±6958 |
2YAH1548 | 2TiS516 | 2 | 7.2 | 20° | 30~150 | 上下层冲孔筛板 | ≤400 | 200~780 | 755 | 11 | Y160L-4 | 15 | 4904×2715×2943 | 7404 | ±1392 | ±1392 | ±6958 | ±6958 |
YA1836 | Ti612 | 1 | 6.5 | 20° | 30~150 | 编织筛网 | ≤200 | 140~390 | 845 | 9.5 | Y16M-4 | 11 | 3757×2975×2419 | 5205 | ±892 | ±892 | ±4460 | ±4460 |
2YA1836 | 2Ti612 | 2 | 6.5 | 20° | 30~150 | 上下层编织筛网 | ≤200 | 140~390 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 3757×2975×2419 | 5946 | ±847 | ±847 | ±4234 | ±4234 |
YAH1836 | TS612 | 1 | 6.5 | 20° | 30~150 | 冲孔筛板 | ≤400 | 220~910 | 755 | 11 | Y160M-4 | 11 | 3757×2975×2437 | 5900 | 980 | ±980 | ±4900 | ±4900 |
2YAH1836 | 2TiS612 | 2 | 6.5 | 20° | 30~200 6~50 | 上下层冲孔筛板 | ≤400 | 220~900 | 755 | 11 | Y160L-4 | 15 | 3757×3020×2437 | 6353 | ±980 | t90 | ±4900 | ±4900 |
YA1842 | Ti612 | 1 | 7.6 | 20° | 6~150 | 编织筛网 | ≤200 | 140~490 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 4331×3020×2675 | 5829 | ±847 | ±847 | ±4234 | ±4234 |
2YA1842 | 2T612 | 2 | 7.6 | 20° | 6~150 | 上下层编织筛网 | ≤200 | 140~490 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 4331×3020×2675 | 6437 | ±847 | ±847 | ±4234 | ±4234 |
YAH1842 | TiS614 | 1 | 7.6 | 20° | 30~150 | 冲孔筛板 | ≤400 | 450~800 | 755 | 11 | Y160L-4 | 15 | 4331×3020×2700 | 6352 | ±928 | ±928 | ±4640 | ±4640 |
2YAH1842 | 2TiS614 | 2 | 7.6 | 20° | 30~150 | 上下层冲孔筛板 | ≤400 | 450~800 | 755 | 11 | Y160L-4 | 15 | 4331×3020×2700 | 7037 | ±928 | ±928 | ±4640 | ±4640 |
YA1848 | Ti616 | 1 | 8.6 | 20° | 6~50 | 编织筛网 | ≤200 | 150-525 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 4904×3020×2861 | 6289 | ±847 | ±847 | ±4234 | ±4234 |
2YA1848 | 2Ti616 | 2 | 8.6 | 20° | 6~50 | 上下层编织筛网 | ≤200 | 150~525 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | 4904×3020×2861 | 6624 | ±847 | ±847 | ±4234 | ±4234 |
YAH1848 | Tis616 | 1 | 8.6 | 20° | 30~50 | 冲孔筛板 | ≤400 | 250~1000 | 755 | 11 | Y160L-4 | 15 | 4904×3023×2943 | 7122 | ±1392 | ±1392 | ±6958 | ±6958 |
2YAH1848 | 2Tis616 | 2 | 8.6 | 20° | 30~50 |
上下层冲孔筛板 | ≤400 | 250~1000 | 755 | 11 | Y160L-4 | 15 | 4904×3023×2943 | 7740 | ±1392 | ±1392 | ±6958 | ±6958 |
YA2148 | Ti716 | 1 | 10 | 20° | 6~50 | 编织筛网 | ≤200 | 180~630 | 748 | 9.5 | Y180M-4 | 18.5 | 4945×3423×3515 | 9033 | ±1675 | ±1675 | ±8379 | ±8379 |
2YA2148 | 2Ti716 | 2 | 1 | 20° | 6~50 | 上下层编织筛网 | ≤200 | 180~630 | 748 | 9.5 | Y180L-4 | 22 | 4945×3423×3515 | 10532 | ±1675 | ±1675 | ±8379 | ±8379 |
YAH2148 | Tis716 | 1 | 10 | 20° | 13~200 | 冲孔筛板 | ≤400 | 270~1200 | 708 | 11 | Y180M-4 | 18.5 | 4945×3423×3515 | 10430 | ±2889 | 2889 | ±14445 | ±14445 |
2YAH2148 | 2Tis716 | 2 | 10 | 20° | 30~150 | 上下层冲孔筛板 | ≤400 | 270~1200 | 708 | 11 | Y180L-4 | 22 | 4945×3423×3674 | 11190 | ±2889 | ±2889 | ±14445 | ±14445 |
YA2160 | Ti720 | 1 | 12.6 | 20° | 3~80 | 编织筛网 | ≤200 | 230~800 | 748 | 9.5 | Y180M-4 | 18.5 | 6092×3463×3674 | 9926 | ±2495 | ±2495 | ±12475 | ±12475 |
2YA2160 | 2T720 | 2 | 12.6 | 20° | 6~50 | 上下层编织筛网 | ≤200 | 230~800 | 748 | 9.5 | Y180L-4 | 22 | 6116×3619×3849 | 11249 | ±2495 | ±2495 | ±12475 | ±12475 |
YAH216 | Tis720 | 1 | 12.6 | 20° | 30~150 | 冲孔筛板 | ≤400 | 350~1500 | 708 | 11 | Y200L-4 | 30 | 6116×3619×3849 | 2490 | ±2889 | ±2889 | ±14445 | ±14445 |
2YAH216 | 2Tis720 | 2 | 12.6 | 20° | 30-150 | 上下层冲孔筛板 | ≤400 | 350~1500 | 708 | 11 | Y200L-4 | 30 | 6116×3619×3849 | 13858 | ±2889 | ±2889 | ±14445 | ±14445 |
YA2448 | Ti818 | 1 | 11.5 | 20° | 6~50 | 编织筛网 | ≤200 | 200~700 | 748 | 9.5 | Y180M-4 | 18.5 | 4945×3729×3473 | 9834 | ±2495 | ±2495 | ±12475 | ±12475 |
YAH2448 | Tis816 | 1 | 11.5 | 20° | 30-50 | 冲孔筛板 | ≤400 | 310~1300 | 708 | 11 | Y200L-4 | 30 | 4970×3925×3638 | 11830 | ±2889 | ±2889 | ±14445 | ±14445 |
2YAH2448 | 2Tis816 | 2 | 11.5 | 20° | 30-150 | 上下层冲孔筛板 | ≤400 | 310~1300 | 708 | 11 | Y200L-4 | 30 | 4970×3925×3638 | 13012 | ±2889 | ±2889 | ±14445 | ±14445 |
YA2460 | Ti820 | 1 | 14.4 | 20° | 6~50 | 编织筛网 | ≤200 | 260~780 | 748 | 9.5 | Y200L-4 | 30 | 6091×3925×3850 | 2240 | ±2495 | ±2495 | ±12475 | ±12475 |
2YA2460 | 2Ti820 | 2 | 14.4 | 20° | 6~50 | 上下层编织筛网 | ≤200 | 260~780 | 748 | 9.5 | Y200L-4 | 30 | 6091×3925×3850 | 13583 | ±2495 | ±2495 | ±12475 | ±12475 |
YAH2460 | Tis820 | 1 | 14.4 | 20° | 30~150 | 冲孔筛板 | ≤400 | 400~1700 | 708 | 11 | Y200L-4 | 30 | 6091×3925×3846 | 13096 | ±2889 | ±2889 | ±14445 | ±14445 |
2YAH246 | 2Tis820 | 2 | 14.4 | 20° | 30~150 | 上下层冲孔筛板 | ≤400 | 400~1700 | 708 | 11 | Y200L-4 | 30 | 6091×3925×3846 | 14455 | ±2889 | ±2889 | ±14445 | ±14445 |
注:产量根据不同物料、进料粒度等因素结果将有所不同。技术参数如有变动不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准。

拥有丰富经验的技术团队,为您提供一对一专属定制方案发生的