在选矿厂中用于尾矿浆或污泥的连续脱水,是尾矿库减排、环保处理的重要设备。常用于尾矿水回收利用、污泥减量处理,也可应用于煤泥水、冶金污水等工况。在选矿厂中,可显著降低尾矿含水率,减少尾矿库压力,节省环保成本。
设备特点
●连续运行,处理能力大,适合大规模矿山。
●自动化程度高,可配合加药系统、自动清洗系统使用。
●滤饼含水率相对较低,滤液较为清澈,可回收利用。
●运行能耗低,结构简单,维护方便。
24小时热线咨询+定制解决方案






过滤长度 | 1300 | 1800 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 4500 | ||||||||
过滤长度 | 段数 (N) | 面积 (m²) | 重量 (T) | 面积 (m²) | 重量 (T) | 面积 (m²) | 重量 (T) | 面积 (m²) | 重量 (T) | 面积 (m²) | 重量 (T) | 面积 (m²) | 重量 (T) | 面积 (m²) | 重量 (T) |
8 | 3 | 10.4 | 8.3 | 14.4 | 12.7 | 16 | 14.2 | 20 | 20 | 25.6 | 26.3 | ||||
10 | 4 | 13 | 9 | 18 | 13.7 | 20 | 15.4 | 25 | 22 | 32 | 28.9 | 40 | 35 | ||
12 | 5 | 15.6 | 10.5 | 21.6 | 15.3 | 24 | 17.2 | 30 | 25.3 | 38.4 | 32.5 | 48 | 40 | 54 | 55 |
14 | 6 | 18.2 | 11.5 | 25.2 | 16.6 | 28 | 18.7 | 35 | 27.4 | 45 | 35.3 | 56 | 48.6 | 63 | 57.9 |
16 | 7 | 20.8 | 12.5 | 28.8 | 17.9 | 32 | 20.2 | 40 | 29.5 | 51.2 | 37.7 | 64 | 53.6 | 72 | 60.8 |
18 | 8 | 23.4 | 13.5 | 32.4 | 19.2 | 36 | 21.7 | 45 | 31.6 | 58 | 40.1 | 72 | 56.2 | 81 | 63.7 |
20 | 9 | 26 | 14.5 | 36 | 20.5 | 40 | 28 | 50 | 38.6 | 64 | 42.5 | 80 | 58.8 | 90 | 72 |
22 | 10 | 39.6 | 21.8 | 44 | 30 | 55 | 40.9 | 70.4 | 51 | 90 | 66.6 | 99 | 75.2 | ||
24 | 11 | 48 | 32 | 60 | 43.2 | 77 | 53.5 | 88 | 69.2 | 108 | 78.4 | ||||
26 | 12 | 65 | 45.5 | 83.2 | 56.5 | 96 | 72.8 | 117 | 81.6 | ||||||
28 | 13 | 89.6 | 58.5 | 112 | 75 | 126 | 84.8 | ||||||||
30 | 14 | 96 | 61 | 120 | 77.8 | 135 | 88 | ||||||||
A (m) | N<5 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | |||||||||
N≥5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||
B (m) | N<5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | |||||||||
N≥5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | ||||||||
C (m) | N<5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | |||||||||
5≤N≤9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.675 | 1.675 | 1.675 | ||||||||
N>9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.675 | 1.975 | 1.975 | |||||||||
D (m) | N<5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | |||||||||
5≤N≤9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||||
N>9 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | |||||||||
E (m) | N<5 | 1.85 | 1.85 | 2 | 2 | 2.11 | |||||||||
5≤N≤9 | 2 | 2 | 2 | 2.11 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||||||
N>9 | 2 | 2 | 2.11 | 2.21 | 2.41 | 2.41 | |||||||||
N<5 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.105 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | ||||||||
H (m) | N≥5 | 2 | 2 | 2 | 2.18 | 2.6 | |||||||||
5≤N≤9 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.38 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||||
N>9 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | ||||||||
W (m) | 1.95 | 2.45 | 2.65 | 3.25 | 4.15 | 4.8 | 5.3 | ||||||||
注:产量根据不同物料、进料粒度等因素结果将有所不同。技术参数如有变动不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准。

拥有丰富经验的技术团队,为您提供一对一专属定制方案发生的