GX 型高效浓缩机在不加絮凝剂情况下为半高效浓缩机,与普通浓缩机相比其结构特点为:①中间受料桶长,底部设有大直径受料盘,给矿均匀,平稳;②增加消气贮料槽,以清除矿浆中附带的气泡。在性能方面,处理量大,底流浓度高。
24小时热线咨询+定制解决方案








型号 | 槽体内径 (mm) | 槽体高度 (mm) | 沉降面积 (m³) | 耙子转速 (r/min) | 耙子提升高度 (mm) | 驱动电机型号 | 驱动电机功率 (kW) | 提升电机型号 | 提升电机功率 (kW) | 钢槽体重量 (kg) | 重量 (kg) |
GX-3.6 | 3600 | 1700 | 10.2 | 1.1 | 200 | Y100L-6 | 1.5 | PZ0.8AB | 0.8 | 2829 | 6650 |
GX-5.18 | 5182 | 2134 | 21 | 0.8 | 300 | Y132M;-6 | 4 | PZ0.8AB | 0.8 | 5340 | 10460 |
GX-7.5 | 7500 | 2800 | 44.1 | 0.427 | 300 | Y132M₂-6 | 5.5 | Y132S-8 | 2.2 | 10258 | 17320 |
GX-9 | 9000 | 2800 | 63.6 | 0.427 | 300 | Y132M₂-6 | 5.5 | Y132S-8 | 2.2 | 15980 | 23680 |
GX-12 | 12000 | 3600 | 110 | 0.35 | 300 | Y132M-4 | 7.5 | Y100L;-4 | 2.2 | 25589 | 42756 |
GX-15 | 15000 | 4000 | 177 | 0.15 | 300 | YCT200-4B | 7.5 | Y112M-6 | 2.2 | 36050 | 59000 |
GX-18 | 18000 | 4400 | 254 | 0.13 | 400 | YCT200-4B | 7.5 | YCT200-4A | 5.5 | 49694 | 65992 |
GX-20 | 20000 | 4400 | 314 | 0.13 | 400 | YCT200-4B | 7.5 | YCT200-4A | 5.5 | 59365 | 81238 |
注:产量根据不同物料、进料粒度等因素结果将有所不同。技术参数如有变动不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准。

拥有丰富经验的技术团队,为您提供一对一专属定制方案发生的