YG 系列精密陶瓷真空过滤机集机电、微孔陶瓷、超声技术为一体,依靠真空吸力和毛细作用实现固液分离的新型高效、节能过滤设备。广泛应用于矿山、冶金、化工、环保等行业。
产品特点
高真空度(真空高度0.09~0.098MPa),滤饼水分低。
滤液含固量<50ppm.可反复利用,减少排放。
与传统过滤设备相比能耗节省约90%以上,能耗低,运行成本低。
与传统陶瓷过滤机相比增加了滤饼洗涤,适用需洗涤的物料。
采用PLC、 微机结合自动阀门控制,自动化程度高,降低劳动强度。
结构紧凑,占地面积小,安装维护方便。
采用先进的排液系统,可适合任何工况条件下使用。
24小时热线咨询+定制解决方案








型号/参数 | 滤盘(圈) | 滤板数量 | 槽体容积 3 (m ) | 装机功率 (kw) | 设备重量 (t) | 运动功率 (kw) | 主机长度 (m) | 主机宽度 (m) | 主机高度 (m) |
YG-4 | 2 | 24 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 2.4 | 2.5 | 2.1 |
YG-6 | 2 | 24 | 1.2 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 2.4 | 2.9 | 2.5 |
YG-9 | 3 | 36 | 1.7 | 9 | 3.5 | 7.0 | 2.7 | 2.9 | 2.5 |
YG-12 | 4 | 48 | 2.2 | 11 | 4.0 | 7.5 | 3.0 | 2.9 | 2.5 |
YG-15 | 5 | 60 | 2.7 | 11.5 | 4.5 | 8.0 | 3.3 | 3.0 | 2.5 |
YG-21 | 7 | 84 | 4.0 | 13.5 | 9 | 9 | 4.6 | 3.0 | 2.6 |
YG-24 | 8 | 96 | 4.5 | 16.5 | 9.5 | 10.5 | 4.9 | 3.0 | 2.6 |
YG-27 | 9 | 108 | 5.0 | 17 | 10 | 11 | 5.2 | 3.0 | 2.6 |
YG-30 | 10 | 120 | 5.5 | 17.5 | 10.5 | 11.5 | 5.5 | 3.0 | 2.6 |
YG-36 | 12 | 144 | 7.0 | 23 | 11.5 | 16 | 6.6 | 3.0 | 2.6 |
YG-45 | 15 | 180 | 8.5 | 25 | 13 | 19 | 7.5 | 3.0 | 2.6 |
YG-60 | 15 | 180 | 12.5 | 33 | 17 | 22 | 7.5 | 3.3 | 3.0 |
YG-80 | 20 | 240 | 16.2 | 40 | 19 | 24 | 9.0 | 3.3 | 3.0 |
YG-100 | 20 | 240 | 18.5 | 53 | 25.0 | 35 | 11.0 | 3.6 | 3.3 |
YG-120 | 24 | 288 | 22.0 | 60 | 30.0 | 40 | 12.2 | 3.6 | 3.3 |
注:产量根据不同物料、进料粒度等因素结果将有所不同。技术参数如有变动不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准。

拥有丰富经验的技术团队,为您提供一对一专属定制方案发生的