用于烘干精矿粉、尾矿或冶金料等物料,通过热风与物料充分接触蒸发水分。常用于石墨矿、萤石粉、石英砂、磁铁矿精矿、铜精矿、金精矿等金属矿的脱水干燥工序,在选矿厂,主要起到降低物料水分、便于运输和后续冶炼的作用。
设备特点
1处理能力大,适合大规模生产。
2热效率高,能耗相对较低。
3可烘干不同粒度、不同水分的物料,适应性强。
4筒体转动平稳,使用寿命长,运行可靠。
24小时热线咨询+定制解决方案








型号 | 转速 (r/min) | 倾角 (%) | 进风温度 (°C) | 处理量 (t/h) | 配套功率 (kw) |
HT 800×8000 | 3-8 | 2.5 - 5 | ≤750 | 0.8 - 2.0 | 5.5 |
HT 900×10000 | 3-8 | 2.5 - 5 | ≤750 | 1.0 - 2.3 | 7.5 |
HT 1200×10000 | 3-8 | 2.5 - 5 | ≤750 | 1.8 - 3.5 | 11 |
HT 1500×12000 | 3-8 | 2.5 - 5 | ≤750 | 3.3 - 6.5 | 15 |
HT 1500×14000 | 3-8 | 2.5 - 5 | ≤750 | 4.5 - 7.5 | 18.5 |
HT 1800×16000 | 2-6 | 2.5 - 5 | ≤750 | 5-8 | 22 |
HT 2000×16000 | 2-6 | 2.5 - 5 | ≤750 | 6-10 | 22 |
HT 2200×18000 | 2-6 | 2.5 - 5 | ≤750 | 7-12 | 30 |
HT 2400×18000 | 2-4 | 2.5 - 5 | ≤750 | 10-13 | 37 |
HT 3000×20000 | 2-4 | 2.5 - 5 | ≤750 | 15 - 18 | 45 |
注:产量根据不同物料、进料粒度等因素结果将有所不同。技术参数如有变动不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准。

拥有丰富经验的技术团队,为您提供一对一专属定制方案发生的