ZSW系列振动给料机主要用于 将块状、颗粒状物料从料仓或储料设备均匀、连续地送入破碎机或其他下游工艺设备。同时,它的筛条结构可对物料进行 初步筛分,防止大块或不合格物料进入后续工序。
24小时热线咨询+定制解决方案








型号 | 槽体尺寸 (mm) | 最大给料粒度 (mm) | 给料量 (t/h) | 偏心轴转速 (r/min) | 电机功率 (kW) | 重量 (kg) |
ZSW-380×95 | 3800×960 | 500 | 96-160 | 500-714 | 11 | 4082 |
ZSW-420×110 | 4200×1100 | 580 | 120-240 | 500-800 | 15 | 4740 |
ZSW-490×96 | 4900×960 | 500 | 120-240 | 500-800 | 15 | 5135 |
ZSW-490×110 | 4900×1100 | 630 | 120-280 | 500-800 | 15 | 5352 |
ZSW-590×110 | 5900×1100 | 630 | 350-500 | 500-800 | 22 | 6130 |
ZSW-600×130 | 6000×1300 | 750 | 400-560 | 500-800 | 22 | 7800 |
注:产量根据不同物料、进料粒度等因素结果将有所不同。技术参数如有变动不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准。

拥有丰富经验的技术团队,为您提供一对一专属定制方案发生的