该系列破碎机适用于破碎中等以上硬度的各种矿石和岩石。具有结构可靠、生产效率高、调整方便、使用经济等特点。其弹簧保险系统是过载保护装置,可使异物铁块通过破碎腔而不危害机器。采用油或水两种密封形式,使石粉与润滑油隔离,以保证可靠工作。
24小时热线咨询+定制解决方案








型号 | 破碎锥直径 (mm) | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 出料口调节范围 (mm) | 电机功率 (kW) | 处理量 (t/h) | 重量 (kg) (不含电机) |
PYB-900 | 900 | 135 | 110 | 15~50 | 55 | 50~90 | 9600 |
PYB-1200 | 1200 | 170 | 145 | 20~50 | 110 | 110~168 | 24700 |
PYB-1750 | 1750 | 250 | 215 | 25~60 | 155 | 280~480 | 50300 |
PYB-2100 | 2100 | 350 | 300 | 30~60 | 280 | 500~800 | 71200 |
PYB-2200 | 2200 | 350 | 300 | 30~60 | 280 | 500~1000 | 80000 |
PYZ-900 | 900 | 70 | 60 | 8~20 | 55 | 20~65 | 9600 |
PYZ-1200 | 1200 | 115 | 100 | 8~25 | 110 | 42~135 | 25000 |
PYZ-1750 | 1750 | 215 | 180 | 10~30 | 155 | 115~320 | 50300 |
PYZ-2200 | 2200 | 275 | 230 | 10~30 | 280 | 200~580 | 84000 |
PYD-900 | 900 | 50 | 40 | 3~13 | 55 | 15~50 | 9700 |
PYD-1200 | 1200 | 60 | 50 | 3~15 | 110 | 18~105 | 25300 |
PYD-1750 | 1750 | 100 | 85 | 5~15 | 155 | 75~230 | 50500 |
PYD-2200 | 2200 | 130 | 100 | 5~15 | 280 | 125~350 | 85000 |
注:产量根据不同物料、进料粒度等因素结果将有所不同。技术参数如有变动不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准。

拥有丰富经验的技术团队,为您提供一对一专属定制方案发生的